Параметр | LAN A | LAN B | LAN C | LAN D |
---|---|---|---|---|
Количество узлов | 67 | 13 | 675 | 2 |
Ближайшая сверху степень двойки | 7 | 4 | 10 | 2 |
Маска (префикс) | /25 | /28 | /22 | /30 |
Маска (десятичн.) | 255.255.255.128 | 255.255.255.240 | 255.255.252.0 | 255.255.255.252 |
SUBNET | 192.168.0.0 | 172.16.0.0 | 10.10.0.0 | 15.15.0.0 |
HOSTMIN | 192.168.0.1 | 172.16.0.1 | 10.10.0.1 | 15.15.0.1 |
HOSTMAX | 192.168.0.126 | 172.16.0.14 | 10.10.3.254 | 15.15.0.2 |
BROADCAST | 192.168.0.127 | 172.16.0.15 | 10.10.3.255 | 15.15.0.3 |
Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Основной шлюз |
---|---|---|---|---|
Router1 | Fa0/0 | 15.15.0.1 | 255.255.255.252 | - |
Fa0/1 | 192.168.0.1 | 255.255.255.128 | - | |
Fa1/0 | 172.16.0.1 | 255.255.255.240 | - | |
Router2 | Fa0/0 | 15.15.0.2 | 255.255.255.252 | - |
Fa0/1 | 10.10.0.1 | 255.255.252.0 | - | |
PC0 | Fa0 | 192.168.0.2 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 |
PC1 | Fa0 | 192.168.0.3 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 |
PC3 | Fa0 | 172.16.0.2 | 255.255.255.240 | 172.16.0.1 |
PC4 | Fa0 | 172.16.0.3 | 255.255.255.240 | 172.16.0.1 |
PC5 | Fa0 | 10.10.0.2 | 255.255.252.0 | 10.10.0.1 |
Устройство | Источник записи | Сеть назначения | Маршрут |
---|---|---|---|
Router1 | S | 10.10.0.0/22 | FastEthernet0/0 |
C | 15.15.0.0/30 | FastEthernet0/0 | |
C | 172.16.0.0/28 | FastEthernet1/0 | |
C | 192.168.0.0/25 | FastEthernet0/1 | |
Router2 | C | 10.10.0.0/22 | FastEthernet0/1 |
C | 15.15.0.0/30 | FastEthernet0/0 | |
S | 172.16.0.0/28 | FastEthernet0/0 | |
S | 192.168.0.0/25 | FastEthernet0/0 |
Настройка Router1:
enable
configure terminal
interface fa0/1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.128
no shutdown
exit
interface fa1/0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.240
no shutdown
exit
interface fa0/0
ip address 15.15.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
ip route 10.10.0.0 255.255.252.0 fa0/0
enable password router1
line console 0
password router1
login
exit
line vty 0 15
password router1
login
exit
service password-encryption
banner motd "Welcome to Router1"
Настройка Router2:
enable
configure terminal
interface fa0/1
ip address 10.10.0.1 255.255.252.0
no shutdown
exit
interface fa0/0
ip address 15.15.0.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
ip route 192.168.0.0 255.255.255.128 fa0/0
ip route 172.16.0.0 255.255.255.240 fa0/0
enable password router2
line console 0
password router2
login
exit
line vty 0 15
password router2
login
exit
service password-encryption
banner motd "Welcome to Router2"
В результате выполнения лабораторной работы была получена следующая сеть:
Файл можно открыть в программе Cisco Packet Tracer 7.3.0